14.04.2026 Про МФО 23 0 1 мин
Итоги рынка МФО за февраль 2026
В феврале 2026 Банк России продолжил обновление государственного реестра микрофинансовых организаций. В течение месяца регулятор принимал решения о включении новых компаний в реестр, исключении действующих организаций и применении отдельных регуляторных мер.
МФО, внесённые в реестр Банка России в феврале 2026
| Дата внесения | Компания | Лицензия |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | ООО МКК «Займ Бюро» | 2603045009991 |
| 16.02.2026 | ООО МКК «Ренэкспресс» | 2603045009990 |
| 16.02.2026 | ООО МКК «Финбизнес» | 2603045009989 |
| 13.02.2026 | ООО МКК «МаксФинанс» | 2603045009988 |
| 12.02.2026 | ООО МКК «Финджой» | 2603045009987 |
| 10.02.2026 | ООО МКК «Стабильность» | 2603045009986 |
| 09.02.2026 | ООО МКК «Опал» | 2603045009985 |
| 05.02.2026 | ООО МКК «Сантим» | 2603045009984 |
| 04.02.2026 | ООО МКК «РОЛУМ» | 2603045009983 |
| 03.02.2026 | ООО МКК «Палладий» | 2603045009982 |
МФО, исключённые из реестра ЦБ РФ в феврале 2026
Исключение из реестра может происходить по различным причинам — от добровольного прекращения деятельности до нарушений требований законодательства или регуляционных норм.
| Дата | Компания | ИНН |
|---|---|---|
| 26.02.2026 | ООО МКК «Э-Финанс» | 9725152582 |
| 24.02.2026 | ООО МКК «МАНИ ТРИ» | 6318072015 |
| 24.02.2026 | ООО МКК «ФинМастер» | 5531010510 |
| 20.02.2026 | ООО «МКК ДВМ-КРЕДИТ» | 3123381224 |
| 20.02.2026 | ООО МКК «Дом денег» | 2801169316 |
| 13.02.2026 | ООО МКК «Автозайм» | 6164142020 |
| 11.02.2026 | ООО «МКК НФП» | 3123481282 |
| 06.02.2026 | ООО МКК «Мишель» | 7734485665 |
| 06.02.2026 | ООО МКК «Центр взаимопомощи» | 4250010520 |
| 03.02.2026 | ООО «МКК «Кредит Лайн» | 5047134390 |
