14.04.2026 Новости 13 0 2 мин
Итоги рынка МФО за март 2026
В марте 2026 года на рынке микрофинансовых организаций продолжилось обновление государственного реестра. Банк России в течение месяца публиковал решения как о внесении новых компаний в реестр МФО, так и об исключении действующих участников. В числе мартовских изменений преобладали решения о включении новых микрокредитных компаний, тогда как среди исключений основную часть составили случаи добровольного выхода по заявлению организации.
Список МФО, включенных в реестр в марте 2026
| Дата внесения | Название | Лицензия |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | ООО «МКК «БОЙБОБО» | 2603045010231 |
| 02.03.2026 | НО МКК «ФОНД РЖС» | 2604132010232 |
| 10.03.2026 | ООО МКК «РАЗВИТИЕ-ЗАЙМ» | 2603140010233 |
| 13.03.2026 | ООО МКК «ЛАБТРЕНД» | 2603045010234 |
| 17.03.2026 | ООО МКК «ШАКМАН» | 2604125010235 |
| 18.03.2026 | ООО МКК «ФСЛ» | 2603336010236 |
| 19.03.2026 | ООО МКК «ПЭЙ ЛИНК» | 2603140010237 |
| 23.03.2026 | ООО МКК «ГРАНДФИНАНС» | 2603045010238 |
| 25.03.2026 | МКК «НОАИК» (АО) | 2604150010239 |
| 25.03.2026 | ООО МКК «КВАНТ ФИНАНС» | 2603045010240 |
| 26.03.2026 | ООО МКК «КВАНТ» | 2604125010241 |
| 26.03.2026 | ООО МКК «ЭЛЬБА» | 2604125010242 |
| 30.03.2026 | ООО МКК «ШИФТ» | 2603045010243 |
| 30.03.2026 | ООО МКК «ФИНПОДДЕРЖКА» | 2603045010244 |
| 30.03.2026 | ООО МКК «ФГ ЭНЕРГИЯ» | 2604060010245 |
| 30.03.2026 | ООО МКК «КРЕДО» | 2603045010246 |
| 31.03.2026 | ООО «МКК «ФИНБУМ» | 2603045010247 |
Список МФО, исключенных из реестра в марте 2026
| Дата исключения | Название | Лицензия | Основание для исключения |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | ООО МКК «БАСС» | 1703068008388 | По заявлению организации |
| 04.03.2026 | МКК «Хоум Экспресс» (ООО) | 2403045010086 | По заявлению организации |
| 05.03.2026 | ООО «МКК «Тайкун» | 2003608009538 | По заявлению организации |
| 10.03.2026 | ООО «МКК БюроФинПомощи» | 651303014004497 | По заявлению организации |
| 10.03.2026 | ООО «МКК КассаФинЗайм» | 651403014006164 | По заявлению организации |
| 10.03.2026 | ООО МКК «Архимед» | 2103471009687 | По заявлению организации |
| 11.03.2026 | ООО МКК «Профи Финанс» | 2403045010090 | По заявлению организации |
| 16.03.2026 | ООО «МКК АФИКЦ» | 2400043010069 | По заявлению организации |
| 16.03.2026 | ООО МКК «Гранат» | 2403045010115 | За нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России |
| 17.03.2026 | ООО МКК «ГОРОДСКОЙ ЗАЙМ» | 651303353003907 | По заявлению организации |
| 17.03.2026 | ООО МКК «Бридж капитал» | 2203045009884 | По заявлению организации |
| 17.03.2026 | ООО МКК «Аристократ» | 2303119009938 | По заявлению организации |
| 17.03.2026 | ООО «МКК «Барака Кредит» | 2503140010133 | По заявлению организации |
| 23.03.2026 | ООО «МКК ВДМ-ФИНАНС» | 651303014004498 | По заявлению организации |
| 30.03.2026 | ООО МКК «Мегаполис — Финанс» | 2203363009937 | По заявлению организации |
